Promrat Detail
Produktiounsnagéieren
| Dk-srt24v-5kwh-s | Dk-srt24v-10kwhh-s | Dk-srt24v-5kWh-u | Dk-srt24v-10kwhwhhwhh |
Batterie technesch Spezifizéierung Batterie Modell | Dk-srt24-50a-e1 |
Zuel vun de Batterien | 1 | 2 | 1 | 2 |
Batterie Energie | 5.12khwhh | 10.24KWhwh | 5.12khwhh | 10.24KWhwh |
Batterie Kapazitéit | 200ah | 400ah | 200ah | 400ah |
Gewun Du | 100 kg | 170 kg | 100 kg | 170 kg |
Dimensioun l × d × h | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm |
Batterie Typ | LELOPO4 |
Batterie raséiert Spannung | 25.6V |
Batterie mat Spannungsberäich | 22.4 ~ 28.8v |
Maximal Opluedstatioun | 20a |
Maximum Entladung aktuell | 20a |
Dost | 80% |
Designt Liewen-Spann | 5000 |
Inverter technesch Spezifizéierung |
Inverter Modell | Dk-srt24v-3,5s-c1 | Dk-srt24v-3,5u-C1 |
Pv charge |
Solar charge Typ | Mppt |
Maximum Ausgab Kraaft | 4000w |
PV Ladung vun der aktueller Gamme | 0 ~ 80A |
PV Operatiouns Spannungsbereich | 120 ~ 500v |
Mppt Spannung | 120 ~ 450V |
Ac charge |
Maximum charge Muecht | 2240W | 1120w |
AC Lading aktuelle Gamme | 0 ~ 80A | 0 ~ 40a |
Bewäerten Input Spannung | 220 / 230VAC | 110 / 120VAC |
Input Spannung Gamme | 90 ~ 280VAC | 90 ~ 140VACC |
AC Ausschlag |
Bewäertung Ausgab Kraaft | 350000 |
Maximum Output aktuell | 30a | 40 Kéier |
Frequenz | 50hz | 60hz |
Iwwerlaascht aktuell | 35 Joer | 45 Ëm |
Batterie Inverter Output |
Bewäertung Ausgab Kraaft | 350000 |
Maximum Peak Kraaft | 6000VA |
Power Factorie | 1 |
Bewäert Ausgab Spannung (Vakanz) | 230VAC | 120VAC |
Frequenz | 50hz | 60hz |
Auto Schalter Period | <15ms |
Duck | <3% |
Allgemeng Daten |
Communaut | Rs485 / Kann / WiFi |
Späicherzäit / Temperatur | 6 Méint @ 25 ℃; 3 Méint @ 35 ℃; 1 Méint @ 45 ℃; |
Opluede Temperaturbereich | 0 ~ 45 ℃ |
Entlooss Temperaturbereich | -10 ~ 45 ℃ |
Opande | 5% ~ 85% |
Nominell Operatioun Héicht | <2000m |
Cooling Modus | Kraaft Loftkillen |
Umffich | 60db (a) |
Inressiounsschutz Bewäertung | I P20 |
Recidizéiert Operatioun Ëmwelt | Inoorn |
Installatiounsmethod | Vertikal |
Zertifikatioun | UN38.3, MSDS, En55032, En55024, ENE61000-3-2, EN61000-3-3 |
Virdrun: Motiv powrft Lithium Batterie fir Forklifts Stacker Stracken fir Ersatz fir Ersatz vun alen Batterien an Remote Managen Nächst: Dk-srt48v 5kw Stack 3 an 1 Lithium Batterie mat Inverter a Mppt Controller agebaut