DKING GROUSSSKALA SOLAR- A BESS-CONTAINER-BATTERIESPÄICHERSERIE


Energiespeichersystem ① Rack
120AH
Batteriemodul

ARTIKEL DKSH0504 DKSH0505 DKSH0506 | |||
1, Voll Leeschtung: All Leeschtung vum Solarpanel a Kapazitéit vun der Batterie sinn verfügbar. | |||
Solarpanneau | 18/36V 180W | 18/36V 240W | 36V 300W |
LiFePo4 Batterie | 12/24V 1080WH | 12/24V 1400WH | 24V 1850WH |
2, Zäitkontrolle funktionéiert: All Leeschtung vum Solarpanel a Kapazitéit vun der Batterie sinn verfügbar. | |||
Solarpanneau | 18/36V 120W | 18/36V 150W | 36V 200W |
LiFePo4 Batterie Systemspannung | 12/24V 768WH | 12/24V 922WH | 24V 1230WH |
12/24V | 12/24V | 24V | |
LED Mark | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 |
Liichtverdeelung | II-S, II-M, II-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M |
CCT | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
Opluedzäit | 6 Stonnen | 6 Stonnen | 6 Stonnen |
Aarbechtszäit | 3-4 Deeg | 3-4 Deeg | 3-4 Deeg |
Autokontroll | 365 Deeg schaffen | 365 Deeg schaffen | 365 Deeg schaffen |
Schutzgrad | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 |
Liichtleistung | >150Lm/W | >150Lm/W | >150Lm/W |
Betribstemperatur | -20℃ bis 60℃ | -20℃ bis 60℃ | -20℃ bis 60℃ |
Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Liichtstroum | >90000 lm | >12000 lm | >15000 lm |
Nominal Leeschtung | 60W | 80W | 100W |
280AH
Batteriemodul

Modell | DKESLFP-51280 Balance-W-ONE | DKESLFP-153280 Gläichgewiicht-Flow·a |
Zell | LFP71173205E-280Ah | LFP71173205E-280Ah |
Kompositioun | 1P16S | 1P48S |
Normal Spannung | 51,2 V | 153,6 V |
Normal Kapazitéit (AH) | 280 Ah | 280 Ah |
Normal Kapazitéit (kWh) | 14,336 kWh | 43,008 kWh |
Standardkäschten/ Entladungsstroum | 140 A | 140 A |
Maximal Ladung/ Entladungsstroum | 160 A | 160 A |
Ofkillung | Ventilatorkillung | Flësseg Ofkillung |
Operatiounsspannung | 44,8~56,8 V | 134,4~170,4 V |
Gréisst (L x B x H) | 376 x 885 x 238 mm | 810 x 1094 x 250 mm |
Gewiicht | 108 (± 2) kg | 310 (± 2) kg |
Energiespeichersystem ② Cluster
120AH
Batteriecluster

Modell | DMSGISD-29240 Cluster | DKESLFP-76120 Cluster | DKESLFP-38240 Cluster (1500VDC) | DKESLFP-76120 Cluster (1500VDC) |
Zell | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah |
Modelltyp | DKESLFP-38240 Natierlech Ofkillung | DKESLFP-76120 Ventilatorkühlung | DKESLFP-38240 Natierlech Ofkillung | DKESLFP-76120 Ventilatorkühlung |
Kompositioun | 2P (192S ~ 240S) | 1P (192S ~ 240S) | 2P (348S ~ 420S) | 1P (360S ~ 408S) |
Normal Spannung | 614,4~768 V | 614,4~768 V | 1113,6~1344 V | 1152~1305,6V |
Normal Kapazitéit (AH) | 240 Ah | 120 Ah | 240 Ah | 120 Ah |
Normal Kapazitéit (kWh) | 147,46~184,32 kWh | 73,73~92,16 kWh | 267,26~322,56 kWh | 138,24~156,67 kWh |
Standard Laden/Entlueden aktuell | 120 (0,5 °C) A | 120 (1C) A | 120 (0,5 °C) A | 120(1 C) A |
Maximalen Oplued-/Entladungsstroum | 150 (0,625 C)A @5S | 150(1,25°C)A @5S | 150 (0,625 C)A @5S | 150 (1,25°C) A @5S |
Operatiounsspannung | 500~850 V | 500~850 V | 050 15001 00* 10UU V | 950~1500 V |
Gréisst (L x B x H) | 1086 x 732,5 x 2220 mm | 551x732,5x2270 mm | 2172 x 732,5 x 2014 mm | 1086 x 732,5 x 2014 mm |
Gewiicht | ≤1900 kg | ≤950 kg | ≤3550 kg | ≤1800 kg |
280AH
Batteriecluster

Modell | Balance-W-ONE Ventilator Ofkillung ESS | Balance-Flow·α Flëssegkeetskühlung ESS | |
Zell | LFP71173205E-280Ah | LFP71173205E-280Ah | LFP71173205E-280Ah |
Kompositioun | 1P240S | 1P416S | 1P384S |
Normal Spannung | 768 V | 1331,2 V | 1228,8 V |
Normal Kapazitéit (AH) | 280 Ah | 280 Ah | 280 Ah |
Normal Kapazitéit (kWh) | 215,04 kWh | 372,736 kWh | 344,064 kWh |
Oplued-/Entladungsquote | 0,5°C | 0,5°C | 0,5°C |
Operatiounsspannung | 672~852 V | 1164,8~1476,8 V | 1075,2~1363,2V |
Aarbechtsfiichtegkeet | 0~95 % | 0~95% | 0~95% |
IP-Grad | IP 21 | IP 21 | IP 56 |
Gréisst (L x B x H) | 894 x 946 x 2088 mm | 945 x 1334 x 2334 mm | 914x1100 x 2300 mm |
Gewiicht | 1850 (± 20) kg | 3000 (± 20) kg | 2500 (± 20) kg |
Energiespeichersystem ③ Behälter
CONTAINER ESS

Modell | Mëtt ESS Behälter | Grouss ESS Behälter |
Zell | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah |
Bewäertungsleistung | ≤1 MW | ≤1,5 MW |
Oplued-/Entladungsquote | ≤0,5 °C | ≤0,5 °C |
Kompositioun | 228S2Px12 | 228S2P x16 |
Normal Kapazitéit (AH) | 2880 Ah | 3840 Ah |
Normal Kapazitéit (kWh) | 1 MW/2,1 MWh | 2,8 MWh |
Normal Spannung | 729,6 V | 729,6 V |
IP-Grad | IP 54 | IP 54 |
Operatiounsspannung | 638,4~809,4 V | 638,4~809,4V |
Aarbechtsfiichtegkeet | 0~95% (Keng Kondensatioun) | 0~95% (Keng Kondensatioun) |
Inverter | ≤1MW (mat PCS an Isolatiounstransformator) | Desaggregéiert (kee PCS an Isolatiounstransformator) |
Kommunikatiounsprotokoll | CAN, RS485, IEC104, TCP/IP | CAN, RS485, IEC104, TCP/IP |
Gréisst (L x B x H) | 45 Fouss Container | 40 Fouss Container |
Gewiicht | 40 Tonnen | 40 Tonnen |

Modell | Balance-W-one Ventilatorkühlung ESS Container |
| Balance-Flow · e flëssegekillende ESS-Behälter |
|
Zell | LFP71173205E-280Ah |
| LFP71173205E-280Ah |
|
Normal Spannung | 1331,2 V | 1331,2 V | 1228,8 V | 1228,8 V |
Bewäertungsleistung | 1,25 MW | 2,5 MW | 1,725 MW | 3,45 MW |
Kompositioun | 1P416S x7 | 1P416S x16 | 1P384 x10 | 1P384 x20 |
Normal Kapazitéit (kWh) | 2,6 MWh | 5,9 MWh | 3,44 MWh | 6,8 MWh |
Spannungsberäich | 1166,8~1476,8V | 1166,8~1476,8 V | 1075,2~1363,2 V | 1075,2~1363,2 V |
Containergréisst | 20 Fouss | 40 Fouss | 20 Fouss | 40 Fouss |
Energiespeichersystem ④ C & I
Flëssegkeetskillung ESS

Modell | Schranktyp Flëssegkeetskühlung ESS |
Zell | LFP71173205E-280Ah |
Maximal Ladequote | 1C |
Maximal Entladungsquote | 1C |
Normal Kapazitéit (AH) | 280 Ah |
Normal Kapazitéit (kWh) | 344,064 kWh (kann parallel sinn) |
Normal Spannung | 1228,8 V |
Aarbechtsspannung | 1075,2~1363,2 V |
Kommunikatiounsprotokoll | RS485, ETHERNET, CAN |
Gréisst (Lx BxH) | 1000 x 1300 x 2500 mm |
Gewiicht | 3 Tonnen |
C & I ESS

Modell | Gläichgewiichtskraaft | BALANCE POWER E20 |
Nennleistung/nennleistung kWh | 30 kW / 92 kWh | 100 kW/202 kWh |
Gläichstroumspannung | Gläichstroum 672~876V | Gläichstroum 739~963 V |
Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
Bewäertungswiesselstroum | 45 A | 152 A |
Wiesselstroumausgang | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Bewäertungsspannung AC | 380V/220V | 380V/220V |
Ausgangsharmoniken | ≤3% | ≤3% |
Brandbekämpfung | Stereo-Aerosol automatesch Feierläscher | Volldeckung Aerosol automatesch Feierläscher |
Gréisst (L x B x H) | 1300x 900 x 2300 mm | 1730 x 1625 x 2350 mm |
Gewiicht | 1,6 Tonnen | 3,2 Tonnen |
Fäll






Geschäftspartner
