DKOPZS-2V Tubular Opzs Batterie Serie
FONTassementer
Dës Serie Ass eng normal Leeschtung, laang Mammite Liewen nei Batterie, dee no Däitschlanden entwéckelt ass. Dës Serie Datude huet déi Erscheinung, reliiblech Leeschtung, laang Liewen, héich aktuellst Begrëff entloossen.

Paramesnéiergank
Opzs Serie (2 Volt) | |||||||
Stroumspannung | Kapazitéit | Model | Läitheet | Breet | Héicht | Gewun Du | Gewun Du |
(Volt) | (Ah) |
| (mm) | (mm) | (mm) | Dréchen (kg) | Sauer (kg) |
2 | 100ën | 4 Opzs 100 | 103 | 2066 | 380 | 8 | 13 |
2 | Gären 150 | 4 Opzs 150 | 103 | 2066 | 380 | 10 | 15 |
2 | 200 | 4 Opzs 200 | 103 | 2066 | 380 | 13 | 18 |
2 | 250 | 5 opzs 250 | 124 | 2066 | 380 | 15 | 21 |
2 | 300 | 6 opzs 300 | 145 | 2066 | 380 | 19 | 26 |
2 | 350 Auer | 7 opzs 350 | 124 | 2066 | 496 | 21 | 28 |
2 | 420 | 6 Opzs 420 | 145 | 2066 | 496 | 24 | 33 |
2 | Illaill 70 | 7 Opzs 490 | 1666 | 2066 | 496 | 28 | 39 |
2 | 600 | 6 Opzs 600 | 145 | 2066 | 6711 | 33 | 46 |
2 | 800 | 8 Opzs 800 | 1911 | 210 | 6711 | 47 | 65 |
2 | 1000 | 10 Opzs 1000 | 233 | 210 | 6711 | 58 | 79 |
2 | 1200 | 12 opzs 1200 | 275 | 210 | 6711 | 67 | 92 |
2 | 1500 | 12 opzs 1500 | 275 | 210 | 821 | 82 | 116 |
2 | 2000 | 16 Opzs 2000 | 397 | 212 | 797 | 110 | 1555 |
2 | 2500 | 20 opzs 2500 | 487 7 | 212 | 797 | 135 | 200 |
2 | 3000 € | 24 Opzs 3000 | 576 | 212 | 797 | 16,0 | 230 |
Technesch Kreesen
Produkter a Workshops


Zöreerten
