DKR Serie RACK-MONTÉIERT LITHIUM BATTERIE
Technesch Parameteren
MODELL | DKS4800-15S | DKS48100-15S |
Energiekapazitéit | 5120WH /4800WH | 10240WH / 9600WH |
Bewäert Kapazitéit | 100AH | 200AH |
Batterietyp | LiFe PO4 | LIFEPO4 |
Oplued- an Entluedungsparameter | ||
Nennspannung | 51,2 VDC / 48 VDC | 51,2 VDC / 48 VDC |
Minimal Entladungsspannung | 43,2 VDC / 40,5 VDC | 43,2 VDC / 40,5 VDC |
Maximal Ladespannung | 58,4 VDC / 54,5 VDC | 58,4 VDC / 54,5 VDC |
Max. Ladestroum | 100A | 200A |
Max. Weiderentladungsstroum | 100A | 200A |
Maximal recommandéiert DOD | >90% | >90% |
ALLGEMENG INFORMATIOUNEN. | ||
Kommunikatioun | CAN /R485 /R232 | CAN /R485 /R232 |
Bluetooth / WIFI | Optional | Optional |
IP-Klass | IP54 | IP54 |
SOC-Display | LED / LCD (Optional) | LED / LCD (Optional) |
Liewenszyklus | ≥6000 Zyklen @25ºC, 0,5C, 90% DOD | ≥6000 Zyklen @25ºC, 0,5C, 90% DOD |
Garantie | 5 Joer | Garantie |
Liewensdauer | 20 Joer | Liewensdauer |
Ofkillung | Natierlech Konvektioun | Ofkillung |
Transport | UN38, Sicherheitsdatenblat | Transport |
ËMWELT | ||
Lafende Staat | 10%~85% relativ Loftfiichtegkeet | Lafende Staat |
Späicherung | 5%~85% relativ Loftfiichtegkeet | Späicherung |
Oplueden | 0 bis +50ºC | Oplueden |
Entlueden | -20 bis +55°C | Entlueden |
Späicherung | 0 bis +45ºC | Späicherung |
STANDARD | ||
Dimensiounen (B*T*H) mm | 515*482*150mm | 770*625*195mm |
Pakgréisst (B*T*H) mm | 590*515*195mm | 845*658*240mm |
Nettogewiicht (kg) | 42 kg | 84 kg |
Bruttogewiicht (kg) | 44 kg | 87 kg |

Technesch Eegeschaften
●Laang Liewenszyklus:10 Mol méi laang Liewensdauer wéi eng Bläi-Säure-Batterie.
●Méi héich Energiedicht:D'Energiedicht vun engem Lithium-Batteriepack ass 110 Wh-150 Wh/kg, an d'Bläisäure ass 40 Wh-70 Wh/kg, sou datt d'Gewiicht vun enger Lithium-Batterie nëmmen 1/2-1/3 vun der Bläisäurebatterie ass, wann déiselwecht Energie dran ass.
●Méi héich Leeschtungsquote:Eng weider Entladungsquote vun 0,5c-1c an eng Héchstenentladungsquote vun 2c-5c ginn eng vill méi staark Ausgangsstroum.
●Breetere Temperaturberäich:-20℃~60℃
●Iwwerleeën Sécherheet:Benotzt méi sécher Lifepo4-Zellen a méi héichqualitativ BMS, fir de Batteriepack komplett ze schützen.
Iwwerspannungsschutz
Iwwerstroumschutz
Kuerzschlussschutz
Iwwerlaaschtungsschutz
Iwwerentladungsschutz
Réckverbindungsschutz
Iwwerhëtzungsschutz
Iwwerlaaschtungsschutz
